
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 334円 | 0pt | 334円 |
| 2026/9/26 | 477円 | 0pt | 477円 |
| 2026/10/1 | 477円 | 238pt | 239円 |
| 2026/10/25 | 477円 | 0pt | 477円 |
価格は2026/11/11 2:25:07時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 334円 | 0pt | 334円 |
| 2026/9/26 | 477円 | 0pt | 477円 |
| 2026/10/1 | 477円 | 238pt | 239円 |
| 2026/10/25 | 477円 | 0pt | 477円 |
価格は2026/11/11 2:25:07時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。