
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 361円 | 0pt | 361円 |
| 2026/9/26 | 517円 | 0pt | 517円 |
| 2026/10/3 | 517円 | 258pt | 259円 |
| 2026/10/25 | 517円 | 0pt | 517円 |
価格は2026/11/10 3:00:53時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 361円 | 0pt | 361円 |
| 2026/9/26 | 517円 | 0pt | 517円 |
| 2026/10/3 | 517円 | 258pt | 259円 |
| 2026/10/25 | 517円 | 0pt | 517円 |
価格は2026/11/10 3:00:53時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。