
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 448円 | 0pt | 448円 |
| 2026/9/26 | 641円 | 0pt | 641円 |
| 2026/10/1 | 641円 | 320pt | 321円 |
| 2026/10/25 | 641円 | 0pt | 641円 |
価格は2026/11/10 2:25:53時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 448円 | 0pt | 448円 |
| 2026/9/26 | 641円 | 0pt | 641円 |
| 2026/10/1 | 641円 | 320pt | 321円 |
| 2026/10/25 | 641円 | 0pt | 641円 |
価格は2026/11/10 2:25:53時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。