
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 534円 | 0pt | 534円 |
| 2026/9/26 | 763円 | 0pt | 763円 |
| 2026/10/1 | 763円 | 381pt | 382円 |
| 2026/10/25 | 763円 | 0pt | 763円 |
価格は2026/11/10 2:31:13時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 534円 | 0pt | 534円 |
| 2026/9/26 | 763円 | 0pt | 763円 |
| 2026/10/1 | 763円 | 381pt | 382円 |
| 2026/10/25 | 763円 | 0pt | 763円 |
価格は2026/11/10 2:31:13時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。