
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/4 | 374円 | 85pt | 289円 |
| 2026/9/8 | 748円 | 170pt | 578円 |
| 2026/10/4 | 748円 | 238pt | 510円 |
| 2026/10/26 | 748円 | 170pt | 578円 |
価格は2026/11/10 4:26:07時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/4 | 374円 | 85pt | 289円 |
| 2026/9/8 | 748円 | 170pt | 578円 |
| 2026/10/4 | 748円 | 238pt | 510円 |
| 2026/10/26 | 748円 | 170pt | 578円 |
価格は2026/11/10 4:26:07時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。