
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/4 | 330円 | 75pt | 255円 |
| 2026/9/8 | 660円 | 150pt | 510円 |
| 2026/10/1 | 660円 | 210pt | 450円 |
| 2026/10/25 | 660円 | 150pt | 510円 |
価格は2026/11/12 2:40:48時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/4 | 330円 | 75pt | 255円 |
| 2026/9/8 | 660円 | 150pt | 510円 |
| 2026/10/1 | 660円 | 210pt | 450円 |
| 2026/10/25 | 660円 | 150pt | 510円 |
価格は2026/11/12 2:40:48時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。