
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 467円 | 148pt | 319円 |
| 2026/8/13 | 467円 | 233pt | 234円 |
| 2026/8/17 | 654円 | 327pt | 327円 |
| 2026/8/22 | 935円 | 212pt | 723円 |
| 2026/10/6 | 935円 | 297pt | 638円 |
価格は2026/10/6 4:46:35時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 467円 | 148pt | 319円 |
| 2026/8/13 | 467円 | 233pt | 234円 |
| 2026/8/17 | 654円 | 327pt | 327円 |
| 2026/8/22 | 935円 | 212pt | 723円 |
| 2026/10/6 | 935円 | 297pt | 638円 |
価格は2026/10/6 4:46:35時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。