
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/26 | 346円 | 0pt | 346円 |
| 2026/10/1 | 346円 | 141pt | 205円 |
| 2026/10/14 | 693円 | 283pt | 410円 |
価格は2026/10/14 2:13:34時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/26 | 346円 | 0pt | 346円 |
| 2026/10/1 | 346円 | 141pt | 205円 |
| 2026/10/14 | 693円 | 283pt | 410円 |
価格は2026/10/14 2:13:34時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。