
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/26 | 374円 | 0pt | 374円 |
| 2026/10/3 | 374円 | 119pt | 255円 |
| 2026/10/8 | 374円 | 170pt | 204円 |
| 2026/10/9 | 748円 | 340pt | 408円 |
価格は2026/10/9 4:02:22時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/26 | 374円 | 0pt | 374円 |
| 2026/10/3 | 374円 | 119pt | 255円 |
| 2026/10/8 | 374円 | 170pt | 204円 |
| 2026/10/9 | 748円 | 340pt | 408円 |
価格は2026/10/9 4:02:22時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。