
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/25 | 297円 | 0pt | 297円 |
| 2026/10/2 | 297円 | 94pt | 203円 |
| 2026/10/8 | 297円 | 135pt | 162円 |
| 2026/10/9 | 594円 | 270pt | 324円 |
| 2026/10/15 | 594円 | 189pt | 405円 |
| 2026/10/25 | 594円 | 0pt | 594円 |
価格は2026/11/11 3:20:30時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/25 | 297円 | 0pt | 297円 |
| 2026/10/2 | 297円 | 94pt | 203円 |
| 2026/10/8 | 297円 | 135pt | 162円 |
| 2026/10/9 | 594円 | 270pt | 324円 |
| 2026/10/15 | 594円 | 189pt | 405円 |
| 2026/10/25 | 594円 | 0pt | 594円 |
価格は2026/11/11 3:20:30時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。