
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/1 | 231円 | 73pt | 158円 |
| 2026/8/14 | 462円 | 147pt | 315円 |
| 2026/9/17 | 462円 | 0pt | 462円 |
| 2026/10/11 | 231円 | 105pt | 126円 |
| 2026/10/15 | 231円 | 73pt | 158円 |
| 2026/10/23 | 462円 | 0pt | 462円 |
価格は2026/10/23 2:32:42時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/1 | 231円 | 73pt | 158円 |
| 2026/8/14 | 462円 | 147pt | 315円 |
| 2026/9/17 | 462円 | 0pt | 462円 |
| 2026/10/11 | 231円 | 105pt | 126円 |
| 2026/10/15 | 231円 | 73pt | 158円 |
| 2026/10/23 | 462円 | 0pt | 462円 |
価格は2026/10/23 2:32:42時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。