
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/10 | 253円 | 115pt | 138円 |
| 2026/10/15 | 253円 | 80pt | 173円 |
| 2026/10/23 | 506円 | 0pt | 506円 |
価格は2026/10/23 2:41:43時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/10 | 253円 | 115pt | 138円 |
| 2026/10/15 | 253円 | 80pt | 173円 |
| 2026/10/23 | 506円 | 0pt | 506円 |
価格は2026/10/23 2:41:43時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。