
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 379円 | 0pt | 379円 |
| 2026/9/26 | 759円 | 0pt | 759円 |
| 2026/10/1 | 759円 | 241pt | 518円 |
| 2026/10/8 | 759円 | 345pt | 414円 |
| 2026/10/15 | 759円 | 241pt | 518円 |
| 2026/10/25 | 759円 | 0pt | 759円 |
価格は2026/11/10 2:34:11時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 379円 | 0pt | 379円 |
| 2026/9/26 | 759円 | 0pt | 759円 |
| 2026/10/1 | 759円 | 241pt | 518円 |
| 2026/10/8 | 759円 | 345pt | 414円 |
| 2026/10/15 | 759円 | 241pt | 518円 |
| 2026/10/25 | 759円 | 0pt | 759円 |
価格は2026/11/10 2:34:11時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。