
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/25 | 275円 | 0pt | 275円 |
| 2026/10/2 | 275円 | 87pt | 188円 |
| 2026/10/8 | 275円 | 125pt | 150円 |
| 2026/10/9 | 550円 | 250pt | 300円 |
| 2026/10/15 | 550円 | 175pt | 375円 |
| 2026/10/25 | 550円 | 0pt | 550円 |
価格は2026/11/11 3:39:24時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/25 | 275円 | 0pt | 275円 |
| 2026/10/2 | 275円 | 87pt | 188円 |
| 2026/10/8 | 275円 | 125pt | 150円 |
| 2026/10/9 | 550円 | 250pt | 300円 |
| 2026/10/15 | 550円 | 175pt | 375円 |
| 2026/10/25 | 550円 | 0pt | 550円 |
価格は2026/11/11 3:39:24時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。