
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/9 | 401円 | 182pt | 219円 |
| 2026/10/15 | 401円 | 127pt | 274円 |
| 2026/10/23 | 803円 | 0pt | 803円 |
価格は2026/11/12 2:36:41時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/9 | 401円 | 182pt | 219円 |
| 2026/10/15 | 401円 | 127pt | 274円 |
| 2026/10/23 | 803円 | 0pt | 803円 |
価格は2026/11/12 2:36:41時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。