
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 440円 | 0pt | 440円 |
| 2026/7/17 | 880円 | 280pt | 600円 |
| 2026/9/3 | 880円 | 0pt | 880円 |
| 2026/10/3 | 440円 | 140pt | 300円 |
| 2026/10/8 | 440円 | 200pt | 240円 |
| 2026/10/10 | 880円 | 400pt | 480円 |
価格は2026/10/10 2:56:51時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 440円 | 0pt | 440円 |
| 2026/7/17 | 880円 | 280pt | 600円 |
| 2026/9/3 | 880円 | 0pt | 880円 |
| 2026/10/3 | 440円 | 140pt | 300円 |
| 2026/10/8 | 440円 | 200pt | 240円 |
| 2026/10/10 | 880円 | 400pt | 480円 |
価格は2026/10/10 2:56:51時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。