
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/26 | 346円 | 0pt | 346円 |
| 2026/10/3 | 346円 | 110pt | 236円 |
| 2026/10/8 | 346円 | 157pt | 189円 |
| 2026/10/9 | 693円 | 315pt | 378円 |
| 2026/10/15 | 693円 | 220pt | 473円 |
| 2026/10/26 | 693円 | 0pt | 693円 |
価格は2026/11/12 4:06:37時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/26 | 346円 | 0pt | 346円 |
| 2026/10/3 | 346円 | 110pt | 236円 |
| 2026/10/8 | 346円 | 157pt | 189円 |
| 2026/10/9 | 693円 | 315pt | 378円 |
| 2026/10/15 | 693円 | 220pt | 473円 |
| 2026/10/26 | 693円 | 0pt | 693円 |
価格は2026/11/12 4:06:37時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。