
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 401円 | 0pt | 401円 |
| 2026/9/26 | 803円 | 0pt | 803円 |
| 2026/10/1 | 803円 | 255pt | 548円 |
| 2026/10/8 | 803円 | 365pt | 438円 |
| 2026/10/15 | 803円 | 255pt | 548円 |
| 2026/10/25 | 803円 | 0pt | 803円 |
価格は2026/11/10 2:50:34時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 401円 | 0pt | 401円 |
| 2026/9/26 | 803円 | 0pt | 803円 |
| 2026/10/1 | 803円 | 255pt | 548円 |
| 2026/10/8 | 803円 | 365pt | 438円 |
| 2026/10/15 | 803円 | 255pt | 548円 |
| 2026/10/25 | 803円 | 0pt | 803円 |
価格は2026/11/10 2:50:34時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。