
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/26 | 231円 | 0pt | 231円 |
| 2026/10/3 | 231円 | 73pt | 158円 |
| 2026/10/8 | 231円 | 105pt | 126円 |
| 2026/10/9 | 462円 | 210pt | 252円 |
価格は2026/10/9 3:51:33時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/26 | 231円 | 0pt | 231円 |
| 2026/10/3 | 231円 | 73pt | 158円 |
| 2026/10/8 | 231円 | 105pt | 126円 |
| 2026/10/9 | 462円 | 210pt | 252円 |
価格は2026/10/9 3:51:33時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。