
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/1 | 509円 | 162pt | 347円 |
| 2026/8/14 | 1,018円 | 324pt | 694円 |
| 2026/9/18 | 1,018円 | 0pt | 1,018円 |
| 2026/10/24 | 509円 | 0pt | 509円 |
| 2026/10/30 | 1,018円 | 0pt | 1,018円 |
価格は2026/10/30 3:56:04時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/1 | 509円 | 162pt | 347円 |
| 2026/8/14 | 1,018円 | 324pt | 694円 |
| 2026/9/18 | 1,018円 | 0pt | 1,018円 |
| 2026/10/24 | 509円 | 0pt | 509円 |
| 2026/10/30 | 1,018円 | 0pt | 1,018円 |
価格は2026/10/30 3:56:04時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。