
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/19 | 600円 | 191pt | 409円 |
| 2026/8/22 | 600円 | 0pt | 600円 |
| 2026/9/2 | 858円 | 0pt | 858円 |
| 2026/10/4 | 858円 | 273pt | 585円 |
| 2026/10/25 | 858円 | 0pt | 858円 |
価格は2026/11/10 4:05:02時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/19 | 600円 | 191pt | 409円 |
| 2026/8/22 | 600円 | 0pt | 600円 |
| 2026/9/2 | 858円 | 0pt | 858円 |
| 2026/10/4 | 858円 | 273pt | 585円 |
| 2026/10/25 | 858円 | 0pt | 858円 |
価格は2026/11/10 4:05:02時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。