
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/25 | 523円 | 0pt | 523円 |
| 2026/10/2 | 523円 | 166pt | 357円 |
| 2026/10/9 | 748円 | 238pt | 510円 |
| 2026/10/25 | 748円 | 0pt | 748円 |
価格は2026/11/10 3:00:20時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/25 | 523円 | 0pt | 523円 |
| 2026/10/2 | 523円 | 166pt | 357円 |
| 2026/10/9 | 748円 | 238pt | 510円 |
| 2026/10/25 | 748円 | 0pt | 748円 |
価格は2026/11/10 3:00:20時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。