
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/19 | 616円 | 196pt | 420円 |
| 2026/8/22 | 616円 | 0pt | 616円 |
| 2026/9/2 | 880円 | 0pt | 880円 |
| 2026/10/4 | 880円 | 280pt | 600円 |
| 2026/10/25 | 880円 | 0pt | 880円 |
価格は2026/11/10 4:05:00時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/19 | 616円 | 196pt | 420円 |
| 2026/8/22 | 616円 | 0pt | 616円 |
| 2026/9/2 | 880円 | 0pt | 880円 |
| 2026/10/4 | 880円 | 280pt | 600円 |
| 2026/10/25 | 880円 | 0pt | 880円 |
価格は2026/11/10 4:05:00時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。