
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/15 | 728円 | 0pt | 728円 |
| 2026/7/17 | 728円 | 231pt | 497円 |
| 2026/8/1 | 946円 | 301pt | 645円 |
| 2026/9/2 | 946円 | 0pt | 946円 |
| 2026/10/4 | 946円 | 301pt | 645円 |
| 2026/10/25 | 946円 | 0pt | 946円 |
価格は2026/11/10 3:57:28時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/15 | 728円 | 0pt | 728円 |
| 2026/7/17 | 728円 | 231pt | 497円 |
| 2026/8/1 | 946円 | 301pt | 645円 |
| 2026/9/2 | 946円 | 0pt | 946円 |
| 2026/10/4 | 946円 | 301pt | 645円 |
| 2026/10/25 | 946円 | 0pt | 946円 |
価格は2026/11/10 3:57:28時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。