
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/24 | 785円 | 249pt | 536円 |
| 2026/8/7 | 1,122円 | 357pt | 765円 |
| 2026/9/2 | 1,122円 | 0pt | 1,122円 |
| 2026/10/4 | 1,122円 | 357pt | 765円 |
| 2026/10/26 | 1,122円 | 0pt | 1,122円 |
価格は2026/11/10 4:23:57時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/24 | 785円 | 249pt | 536円 |
| 2026/8/7 | 1,122円 | 357pt | 765円 |
| 2026/9/2 | 1,122円 | 0pt | 1,122円 |
| 2026/10/4 | 1,122円 | 357pt | 765円 |
| 2026/10/26 | 1,122円 | 0pt | 1,122円 |
価格は2026/11/10 4:23:57時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。