
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/26 | 346円 | 0pt | 346円 |
| 2026/10/3 | 346円 | 110pt | 236円 |
| 2026/10/10 | 495円 | 157pt | 338円 |
価格は2026/10/10 2:56:20時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/26 | 346円 | 0pt | 346円 |
| 2026/10/3 | 346円 | 110pt | 236円 |
| 2026/10/10 | 495円 | 157pt | 338円 |
価格は2026/10/10 2:56:20時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。