
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/24 | 718円 | 228pt | 490円 |
| 2026/8/7 | 1,026円 | 326pt | 700円 |
| 2026/9/2 | 1,026円 | 0pt | 1,026円 |
| 2026/10/1 | 1,026円 | 326pt | 700円 |
| 2026/10/25 | 1,026円 | 0pt | 1,026円 |
価格は2026/11/10 2:57:56時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/24 | 718円 | 228pt | 490円 |
| 2026/8/7 | 1,026円 | 326pt | 700円 |
| 2026/9/2 | 1,026円 | 0pt | 1,026円 |
| 2026/10/1 | 1,026円 | 326pt | 700円 |
| 2026/10/25 | 1,026円 | 0pt | 1,026円 |
価格は2026/11/10 2:57:56時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。