
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/26 | 508円 | 0pt | 508円 |
| 2026/10/3 | 508円 | 161pt | 347円 |
| 2026/10/9 | 726円 | 231pt | 495円 |
価格は2026/10/9 3:51:15時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/26 | 508円 | 0pt | 508円 |
| 2026/10/3 | 508円 | 161pt | 347円 |
| 2026/10/9 | 726円 | 231pt | 495円 |
価格は2026/10/9 3:51:15時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。