
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 476円 | 0pt | 476円 |
| 2026/7/17 | 476円 | 151pt | 325円 |
| 2026/7/24 | 680円 | 216pt | 464円 |
| 2026/9/2 | 680円 | 0pt | 680円 |
| 2026/10/1 | 680円 | 216pt | 464円 |
| 2026/10/25 | 680円 | 0pt | 680円 |
価格は2026/11/10 2:23:01時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 476円 | 0pt | 476円 |
| 2026/7/17 | 476円 | 151pt | 325円 |
| 2026/7/24 | 680円 | 216pt | 464円 |
| 2026/9/2 | 680円 | 0pt | 680円 |
| 2026/10/1 | 680円 | 216pt | 464円 |
| 2026/10/25 | 680円 | 0pt | 680円 |
価格は2026/11/10 2:23:01時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。