
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/19 | 462円 | 147pt | 315円 |
| 2026/8/22 | 462円 | 0pt | 462円 |
| 2026/9/2 | 660円 | 0pt | 660円 |
| 2026/10/4 | 660円 | 210pt | 450円 |
| 2026/10/25 | 660円 | 0pt | 660円 |
価格は2026/11/10 3:05:52時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/19 | 462円 | 147pt | 315円 |
| 2026/8/22 | 462円 | 0pt | 462円 |
| 2026/9/2 | 660円 | 0pt | 660円 |
| 2026/10/4 | 660円 | 210pt | 450円 |
| 2026/10/25 | 660円 | 0pt | 660円 |
価格は2026/11/10 3:05:52時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。