
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 631円 | 0pt | 631円 |
| 2026/7/17 | 631円 | 200pt | 431円 |
| 2026/7/24 | 902円 | 287pt | 615円 |
| 2026/9/2 | 902円 | 0pt | 902円 |
| 2026/10/1 | 902円 | 287pt | 615円 |
| 2026/10/25 | 902円 | 0pt | 902円 |
価格は2026/11/11 2:28:46時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 631円 | 0pt | 631円 |
| 2026/7/17 | 631円 | 200pt | 431円 |
| 2026/7/24 | 902円 | 287pt | 615円 |
| 2026/9/2 | 902円 | 0pt | 902円 |
| 2026/10/1 | 902円 | 287pt | 615円 |
| 2026/10/25 | 902円 | 0pt | 902円 |
価格は2026/11/11 2:28:46時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。