
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 385円 | 0pt | 385円 |
| 2026/7/17 | 385円 | 122pt | 263円 |
| 2026/7/24 | 550円 | 175pt | 375円 |
| 2026/9/2 | 550円 | 0pt | 550円 |
| 2026/10/1 | 550円 | 175pt | 375円 |
| 2026/10/25 | 550円 | 0pt | 550円 |
価格は2026/11/10 2:37:14時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 385円 | 0pt | 385円 |
| 2026/7/17 | 385円 | 122pt | 263円 |
| 2026/7/24 | 550円 | 175pt | 375円 |
| 2026/9/2 | 550円 | 0pt | 550円 |
| 2026/10/1 | 550円 | 175pt | 375円 |
| 2026/10/25 | 550円 | 0pt | 550円 |
価格は2026/11/10 2:37:14時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。