
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/24 | 624円 | 0pt | 624円 |
| 2026/10/1 | 624円 | 284pt | 340円 |
| 2026/10/8 | 781円 | 355pt | 426円 |
価格は2026/10/8 2:14:19時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/24 | 624円 | 0pt | 624円 |
| 2026/10/1 | 624円 | 284pt | 340円 |
| 2026/10/8 | 781円 | 355pt | 426円 |
価格は2026/10/8 2:14:19時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。