
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 448円 | 0pt | 448円 |
| 2026/7/14 | 748円 | 0pt | 748円 |
| 2026/10/20 | 598円 | 272pt | 326円 |
| 2026/10/24 | 598円 | 0pt | 598円 |
| 2026/11/3 | 748円 | 0pt | 748円 |
価格は2026/11/3 2:12:50時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 448円 | 0pt | 448円 |
| 2026/7/14 | 748円 | 0pt | 748円 |
| 2026/10/20 | 598円 | 272pt | 326円 |
| 2026/10/24 | 598円 | 0pt | 598円 |
| 2026/11/3 | 748円 | 0pt | 748円 |
価格は2026/11/3 2:12:50時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。