
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/5 | 335円 | 0pt | 335円 |
| 2026/8/19 | 671円 | 0pt | 671円 |
| 2026/10/4 | 671円 | 335pt | 336円 |
| 2026/10/25 | 671円 | 0pt | 671円 |
価格は2026/11/10 3:12:41時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/5 | 335円 | 0pt | 335円 |
| 2026/8/19 | 671円 | 0pt | 671円 |
| 2026/10/4 | 671円 | 335pt | 336円 |
| 2026/10/25 | 671円 | 0pt | 671円 |
価格は2026/11/10 3:12:41時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。