
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/14 | 418円 | 0pt | 418円 |
| 2026/7/16 | 418円 | 228pt | 190円 |
| 2026/8/1 | 250円 | 159pt | 91円 |
| 2026/8/3 | 836円 | 456pt | 380円 |
| 2026/9/13 | 836円 | 0pt | 836円 |
価格は2026/9/13 4:23:45時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/14 | 418円 | 0pt | 418円 |
| 2026/7/16 | 418円 | 228pt | 190円 |
| 2026/8/1 | 250円 | 159pt | 91円 |
| 2026/8/3 | 836円 | 456pt | 380円 |
| 2026/9/13 | 836円 | 0pt | 836円 |
価格は2026/9/13 4:23:45時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。