
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/14 | 401円 | 0pt | 401円 |
| 2026/7/16 | 401円 | 219pt | 182円 |
| 2026/8/1 | 240円 | 153pt | 87円 |
| 2026/8/3 | 803円 | 438pt | 365円 |
| 2026/9/13 | 803円 | 0pt | 803円 |
価格は2026/9/13 4:18:21時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/14 | 401円 | 0pt | 401円 |
| 2026/7/16 | 401円 | 219pt | 182円 |
| 2026/8/1 | 240円 | 153pt | 87円 |
| 2026/8/3 | 803円 | 438pt | 365円 |
| 2026/9/13 | 803円 | 0pt | 803円 |
価格は2026/9/13 4:18:21時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。