
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/14 | 429円 | 0pt | 429円 |
| 2026/7/16 | 429円 | 234pt | 195円 |
| 2026/8/1 | 257円 | 163pt | 94円 |
| 2026/8/3 | 858円 | 468pt | 390円 |
| 2026/9/13 | 858円 | 0pt | 858円 |
価格は2026/9/13 4:19:22時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/14 | 429円 | 0pt | 429円 |
| 2026/7/16 | 429円 | 234pt | 195円 |
| 2026/8/1 | 257円 | 163pt | 94円 |
| 2026/8/3 | 858円 | 468pt | 390円 |
| 2026/9/13 | 858円 | 0pt | 858円 |
価格は2026/9/13 4:19:22時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。