
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/14 | 390円 | 0pt | 390円 |
| 2026/7/16 | 390円 | 213pt | 177円 |
| 2026/8/1 | 234円 | 149pt | 85円 |
| 2026/8/3 | 781円 | 426pt | 355円 |
| 2026/9/13 | 781円 | 0pt | 781円 |
価格は2026/9/13 4:21:09時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/14 | 390円 | 0pt | 390円 |
| 2026/7/16 | 390円 | 213pt | 177円 |
| 2026/8/1 | 234円 | 149pt | 85円 |
| 2026/8/3 | 781円 | 426pt | 355円 |
| 2026/9/13 | 781円 | 0pt | 781円 |
価格は2026/9/13 4:21:09時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。