
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/14 | 357円 | 0pt | 357円 |
| 2026/7/16 | 357円 | 195pt | 162円 |
| 2026/8/1 | 214円 | 136pt | 78円 |
| 2026/8/3 | 715円 | 390pt | 325円 |
| 2026/9/13 | 715円 | 0pt | 715円 |
価格は2026/9/13 4:24:12時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/14 | 357円 | 0pt | 357円 |
| 2026/7/16 | 357円 | 195pt | 162円 |
| 2026/8/1 | 214円 | 136pt | 78円 |
| 2026/8/3 | 715円 | 390pt | 325円 |
| 2026/9/13 | 715円 | 0pt | 715円 |
価格は2026/9/13 4:24:12時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。