
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/14 | 352円 | 0pt | 352円 |
| 2026/7/16 | 352円 | 192pt | 160円 |
| 2026/8/1 | 211円 | 134pt | 77円 |
| 2026/8/3 | 704円 | 384pt | 320円 |
| 2026/9/13 | 704円 | 0pt | 704円 |
価格は2026/9/13 4:21:15時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/14 | 352円 | 0pt | 352円 |
| 2026/7/16 | 352円 | 192pt | 160円 |
| 2026/8/1 | 211円 | 134pt | 77円 |
| 2026/8/3 | 704円 | 384pt | 320円 |
| 2026/9/13 | 704円 | 0pt | 704円 |
価格は2026/9/13 4:21:15時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。