
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/1 | 643円 | 409pt | 234円 |
| 2026/8/3 | 2,145円 | 1,170pt | 975円 |
| 2026/8/5 | 1,072円 | 585pt | 487円 |
| 2026/8/22 | 1,072円 | 0pt | 1,072円 |
| 2026/8/23 | 2,145円 | 0pt | 2,145円 |
価格は2026/10/26 4:46:50時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/1 | 643円 | 409pt | 234円 |
| 2026/8/3 | 2,145円 | 1,170pt | 975円 |
| 2026/8/5 | 1,072円 | 585pt | 487円 |
| 2026/8/22 | 1,072円 | 0pt | 1,072円 |
| 2026/8/23 | 2,145円 | 0pt | 2,145円 |
価格は2026/10/26 4:46:50時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。