
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/1 | 495円 | 315pt | 180円 |
| 2026/8/3 | 1,650円 | 900pt | 750円 |
| 2026/9/13 | 1,650円 | 0pt | 1,650円 |
| 2026/9/14 | 825円 | 0pt | 825円 |
| 2026/9/28 | 1,650円 | 0pt | 1,650円 |
価格は2026/9/28 2:17:51時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/1 | 495円 | 315pt | 180円 |
| 2026/8/3 | 1,650円 | 900pt | 750円 |
| 2026/9/13 | 1,650円 | 0pt | 1,650円 |
| 2026/9/14 | 825円 | 0pt | 825円 |
| 2026/9/28 | 1,650円 | 0pt | 1,650円 |
価格は2026/9/28 2:17:51時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。