
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/1 | 528円 | 336pt | 192円 |
| 2026/8/3 | 1,760円 | 960pt | 800円 |
| 2026/8/5 | 880円 | 480pt | 400円 |
| 2026/8/22 | 880円 | 0pt | 880円 |
| 2026/8/23 | 1,760円 | 0pt | 1,760円 |
価格は2026/10/26 4:46:59時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/1 | 528円 | 336pt | 192円 |
| 2026/8/3 | 1,760円 | 960pt | 800円 |
| 2026/8/5 | 880円 | 480pt | 400円 |
| 2026/8/22 | 880円 | 0pt | 880円 |
| 2026/8/23 | 1,760円 | 0pt | 1,760円 |
価格は2026/10/26 4:46:59時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。