
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/14 | 340円 | 0pt | 340円 |
| 2026/7/16 | 340円 | 185pt | 155円 |
| 2026/8/1 | 203円 | 129pt | 74円 |
| 2026/8/3 | 680円 | 371pt | 309円 |
| 2026/9/13 | 680円 | 0pt | 680円 |
価格は2026/9/13 4:18:24時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/14 | 340円 | 0pt | 340円 |
| 2026/7/16 | 340円 | 185pt | 155円 |
| 2026/8/1 | 203円 | 129pt | 74円 |
| 2026/8/3 | 680円 | 371pt | 309円 |
| 2026/9/13 | 680円 | 0pt | 680円 |
価格は2026/9/13 4:18:24時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。