
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/14 | 350円 | 0pt | 350円 |
| 2026/7/16 | 350円 | 191pt | 159円 |
| 2026/8/1 | 210円 | 133pt | 77円 |
| 2026/8/3 | 701円 | 382pt | 319円 |
| 2026/9/13 | 701円 | 0pt | 701円 |
価格は2026/9/13 4:18:24時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/14 | 350円 | 0pt | 350円 |
| 2026/7/16 | 350円 | 191pt | 159円 |
| 2026/8/1 | 210円 | 133pt | 77円 |
| 2026/8/3 | 701円 | 382pt | 319円 |
| 2026/9/13 | 701円 | 0pt | 701円 |
価格は2026/9/13 4:18:24時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。