
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/1 | 360円 | 147pt | 213円 |
| 2026/8/3 | 722円 | 295pt | 427円 |
| 2026/9/2 | 722円 | 164pt | 558円 |
| 2026/10/4 | 722円 | 328pt | 394円 |
| 2026/10/26 | 722円 | 164pt | 558円 |
価格は2026/11/10 4:22:51時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/1 | 360円 | 147pt | 213円 |
| 2026/8/3 | 722円 | 295pt | 427円 |
| 2026/9/2 | 722円 | 164pt | 558円 |
| 2026/10/4 | 722円 | 328pt | 394円 |
| 2026/10/26 | 722円 | 164pt | 558円 |
価格は2026/11/10 4:22:51時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。