
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/17 | 442円 | 201pt | 241円 |
| 2026/7/21 | 737円 | 335pt | 402円 |
| 2026/9/4 | 737円 | 167pt | 570円 |
| 2026/10/24 | 442円 | 100pt | 342円 |
| 2026/10/27 | 737円 | 167pt | 570円 |
価格は2026/10/27 2:17:40時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/17 | 442円 | 201pt | 241円 |
| 2026/7/21 | 737円 | 335pt | 402円 |
| 2026/9/4 | 737円 | 167pt | 570円 |
| 2026/10/24 | 442円 | 100pt | 342円 |
| 2026/10/27 | 737円 | 167pt | 570円 |
価格は2026/10/27 2:17:40時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。