
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/17 | 433円 | 197pt | 236円 |
| 2026/7/21 | 722円 | 328pt | 394円 |
| 2026/9/4 | 722円 | 164pt | 558円 |
| 2026/10/24 | 433円 | 98pt | 335円 |
| 2026/10/27 | 722円 | 164pt | 558円 |
価格は2026/10/27 2:13:54時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/17 | 433円 | 197pt | 236円 |
| 2026/7/21 | 722円 | 328pt | 394円 |
| 2026/9/4 | 722円 | 164pt | 558円 |
| 2026/10/24 | 433円 | 98pt | 335円 |
| 2026/10/27 | 722円 | 164pt | 558円 |
価格は2026/10/27 2:13:54時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。