
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/17 | 358円 | 163pt | 195円 |
| 2026/7/21 | 597円 | 271pt | 326円 |
| 2026/9/4 | 597円 | 135pt | 462円 |
| 2026/10/24 | 358円 | 81pt | 277円 |
| 2026/10/27 | 597円 | 135pt | 462円 |
価格は2026/10/27 2:15:01時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/17 | 358円 | 163pt | 195円 |
| 2026/7/21 | 597円 | 271pt | 326円 |
| 2026/9/4 | 597円 | 135pt | 462円 |
| 2026/10/24 | 358円 | 81pt | 277円 |
| 2026/10/27 | 597円 | 135pt | 462円 |
価格は2026/10/27 2:15:01時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。